信息化处(信息化技术中心)于2025年11月组织开展了第二届高性能计算综合能力竞赛。经评定,张翔宇等2人获一等奖,陈洪放等4人获二等奖,周天昊等6人获三等奖,李佳祺等10人获优胜奖,于淏等4人获本科生特别奖,陈俊仁等30人获参与奖,现将获奖名单予以公布。
附件:第二届高性能计算综合能力竞赛获奖名单
信息化处(信息化技术中心)
2025年12月12日
附件
第二届高性能计算综合能力竞赛获奖名单
奖项 | 姓名 | 学号 |
一等奖 | 张翔宇 | bx2416310 |
金浩哲 | sz2416158 | |
二等奖 | 陈洪放 | sz2316066 |
徐义鑫 | sx2408029 | |
魏寒阳 | bx2516901 | |
钟志清 | bx2516313 | |
三等奖 | 周天昊 | sz2416111 |
刘江 | sx2516058 | |
黄业雄 | bx2101905 | |
王越 | sz2316154 | |
冉茂印 | 162350107 | |
高照昌 | sx2401105 | |
优胜奖 | 李佳祺 | sx2403223 |
伏超 | sx2316172 | |
吴丹妮 | sx2501063 | |
蔡勇威 | sz2516078 | |
汪文浩 | 162420226 | |
方俊杰 | bx2301326 | |
何淑芃 | sx2516057 | |
崔傲祥 | sz2416092 | |
伍王璇 | sz2516159 | |
李淼儿 | bx2516517 | |
本科生特别奖 | 于淏 | 162420224 |
严诺 | 162230321 | |
寇力心 | 092101220 | |
王广栋 | 162310119 | |
参与奖 | 陈俊仁 | bx2402914 |
冯宇昕 | 162420229 | |
郭泽凯 | sx2316088 | |
刘宇豪 | sz2516024 | |
朱俊安 | sx2316005 | |
俞泽伟 | sx2416021 | |
崔鸿飞 | sz2316067 | |
李尚儒 | 092410208 | |
陈奕林 | sx2403179 | |
程伟 | sz2416113 | |
徐善超 | 162420219 | |
黄若馨 | sx2516126 | |
刘志欣 | sx2421006 | |
徐正 | 162310118 | |
于宸沣 | 162420217 | |
吕桂州 | sx2316124 | |
魏祥麒 | sz2316068 | |
雷兴果 | sz2516059 | |
夏瓦星 | 162420209 | |
柳治鑫 | 052310709 | |
李杭 | sx2305105 | |
沈文耀 | 162300105 | |
陈李轩 | sz2516147 | |
夏博伟 | sz2316055 | |
王硕 | sz2516148 | |
李威汉 | 162210113 | |
谢欢 | 162240106 | |
王志伟 | bx2401326 | |
泰哲 | bx2501517 | |
肖冰清 | sz2516055 |

© 2020 版权所有:南京航空航天大学·信息化处(信息化技术中心)
网站管理