一、会议技术保障工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 |
I202611007 | 陆* | 89 |
I202611005 | 王* | 85 |
I202611003 | 李*石 | 75 |
二、网络与多媒体运维工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 |
I202611032 | 高* | 87 |
I202611037 | 吕* | 84 |
I202611019 | 肖*文 | 76 |
三、课程视频制作工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 |
I202611113 | 徐*元 | 83 |
I202611114 | 周*源 | 83 |
I202611095 | 许*蕾 | 81 |
I202611115 | 周*鑫 | 75 |
I202611120 | 潘*雯 | 73 |
I202611112 | 鲍*娴 | 69 |
I202611099 | 章*凡 | 68 |
I202611116 | 王*梁 | 68 |
I202611104 | 张*文 | 67 |
I202611100 | 陈* | 65 |
I202611109 | 刘*阳 | 65 |
四、信息设备运维工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 |
I202611083 | 高*尧 | 88 |
I202611086 | 袁* | 81 |
I202611075 | 李*翔 | |
I202611080 | 张*杨 | 74 |
I202611087 | 金* | 74 |
I202611053 | 陶*俣 | 72 |
I202611084 | 袁* | 72 |
I202611061 | 王*潇 | 71 |
I202611065 | 唐*倩 | 70 |
I202611064 | 尹*宇 | 68 |
I202611093 | 杨*媛 | 68 |
I202611085 | 金* | 64 |
I202611050 | 马*然 | 62 |
I202611045 | 傅*闳 | 58 |
信息化处
2026年11月17日