一、会议技术保障工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 | 第一轮 面试成绩 | 第一轮考核成绩 |
I202611007 | 陆* | 89.00 | 91.40 | 90.44 |
I202611005 | 王* | 85.00 | 86.60 | 85.96 |
I202611003 | 李*石 | 75.00 | 83.80 | 80.28 |
二、网络与多媒体运维工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 | 第一轮 面试成绩 | 第一轮考核成绩 |
I202611037 | 吕* | 84.00 | 93.25 | 89.55 |
I202611032 | 高* | 87.00 | 85.00 | 85.80 |
三、信息设备运维工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 | 第一轮 面试成绩 | 第一轮考核成绩 |
I202611086 | 袁* | 81.00 | 95.67 | 89.80 |
I202611083 | 高*尧 | 88.00 | 90.67 | 89.60 |
I202611075 | 李*翔 | 79.00 | 89.67 | 85.40 |
I202611061 | 王*潇 | 71.00 | 88.00 | 81.20 |
I202611080 | 张*杨 | 74.00 | 85.33 | 80.80 |
I202611084 | 袁* | 72.00 | 83.33 | 78.80 |
I202611087 | 金* | 74.00 | 81.00 | 78.20 |
I202611053 | 陶*俣 | 72.00 | 78.00 | 75.60 |
四、课程视频制作工程师岗位
考生号 | 姓名 | 笔试成绩 | 第一轮 面试成绩 | 第一轮考核成绩 |
I202611095 | 许*蕾 | 81.00 | 92.75 | 88.05 |
I202611114 | 周*源 | 83.00 | 91.00 | 87.80 |
I202611115 | 周*鑫 | 75.00 | 94.50 | 86.70 |
I202611120 | 潘*雯 | 73.00 | 90.25 | 83.35 |
I202611113 | 徐*元 | 83.00 | 77.00 | 79.40 |
I202611116 | 王*梁 | 68.00 | 82.25 | 76.55 |
I202611112 | 鲍*娴 | 69.00 | 80.00 | 75.60 |
I202611099 | 章*凡 | 68.00 | 78.75 | 74.45 |
第一轮考核成绩按从高到低排序,各岗位排名前4位的人员进入第二轮面试;若实际人数不足4人的,均进入第二轮面试。
信息化处