一、会议技术保障工程师岗位
考生号 | 姓名 | 第二轮面试成绩 |
I202611007 | 陆* | 95.00 |
I202611005 | 王* | 89.80 |
I202611003 | 李*石 | 87.00 |
二、网络与多媒体运维工程师岗位
考生号 | 姓名 | 第二轮面试成绩 |
I202611037 | 吕* | 93.25 |
I202611032 | 高* | 89.00 |
三、信息设备运维工程师岗位
考生号 | 姓名 | 第二轮面试成绩 |
I202611086 | 袁* | 94.50 |
I202611083 | 高*尧 | 90.13 |
I202611075 | 李*翔 | 89.88 |
I202611061 | 王*潇 | 87.13 |
四、课程视频制作工程师岗位
考生号 | 姓名 | 第二轮面试成绩 |
I202611095 | 许*蕾 | 95.00 |
I202611115 | 周*鑫 | 90.13 |
I202611114 | 周*源 | 87.25 |
信息化处
2026年11月20日